スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 36 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 81A | 66C | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
58D | 70B | 88A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 45 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 60 |
C 68 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | パワーヒッター・改 | 存在感 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 72B | 59D |
1 | 70B | 73B | 60C |
2 | 71B | 74B | 60C |
3 | 72B | 75B | 61C |
4 | 73B | 76B | 62C |
5 | 74B | 76B | 62C |
6 | 74B | 77B | 63C |
7 | 75B | 78B | 64C |
8 | 76B | 79B | 64C |
9 | 77B | 80A | 65C |
10(MAX) | 78B | 81A | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |