スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 61C | 64C | 30 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 55D | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | B |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 147km/h |
→ スライダー | D ■■ | 128km/h |
➘ スローカーブ | D ■■■ | 100km/h |
↓ フォーク | C ■■■■ | 132km/h |
↙ スロースクリュー | E ■ | 114km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ・改 | 緩急 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 54D | 57D |
1 | 70B | 55D | 58D |
2 | 70B | 56D | 58D |
3 | 71B | 56D | 59D |
4 | 72B | 57D | 60C |
5 | 73B | 57D | 60C |
6 | 73B | 58D | 61C |
7 | 74B | 59D | 62C |
8 | 75B | 59D | 62C |
9 | 76B | 60C | 63C |
10(MAX) | 77B | 61C | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |