スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 85A | 62C | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 52D | 77B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 57 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
E 49 |
D 53 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 連発・改 | ローボールヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 66C | 76B | 55D |
1 | 67C | 77B | 56D |
2 | 68C | 78B | 57D |
3 | 68C | 79B | 57D |
4 | 69C | 79B | 58D |
5 | 70B | 80A | 58D |
6 | 71B | 81A | 59D |
7 | 71B | 82A | 60C |
8 | 72B | 83A | 60C |
9 | 73B | 84A | 61C |
10(MAX) | 74B | 85A | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |