スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 21 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 67C | 63C | 24 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 46E | 66C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 157km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■■■ | 135km/h |
← スライダー | D ■■ | 137km/h |
● ツーシームファスト | F | 152km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 60C | 56D |
1 | 65C | 60C | 57D |
2 | 66C | 61C | 57D |
3 | 66C | 62C | 58D |
4 | 67C | 62C | 59D |
5 | 68C | 63C | 59D |
6 | 69C | 64C | 60C |
7 | 69C | 64C | 61C |
8 | 70B | 65C | 61C |
9 | 71B | 66C | 62C |
10(MAX) | 72B | 67C | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |