スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 36 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 83A | 64C | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
31F | 52D | 65C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 65 |
D 57 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | フルスイング・改 | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 74B | 57D |
1 | 72B | 75B | 58D |
2 | 73B | 76B | 58D |
3 | 74B | 77B | 59D |
4 | 75B | 78B | 60C |
5 | 76B | 78B | 60C |
6 | 76B | 79B | 61C |
7 | 77B | 80A | 62C |
8 | 78B | 81A | 62C |
9 | 79B | 82A | 63C |
10(MAX) | 80A | 83A | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |