スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 65C | 69C | 26 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 51D | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
E | S | C |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 147km/h |
→ スライダー | B ■■■■■■ | 128km/h |
← シュート | D ■■■ | 143km/h |
→ スライダー | C ■ | 128km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奪三振・改 | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 58D | 62C |
1 | 70B | 59D | 62C |
2 | 70B | 59D | 63C |
3 | 71B | 60C | 64C |
4 | 72B | 61C | 64C |
5 | 73B | 61C | 65C |
6 | 73B | 62C | 66C |
7 | 74B | 63C | 66C |
8 | 75B | 63C | 67C |
9 | 76B | 64C | 68C |
10(MAX) | 77B | 65C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |