スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 82A | 64C | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 43E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 54 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | プルヒッター・改 | フルスイング |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 73B | 57D |
1 | 66C | 74B | 58D |
2 | 67C | 75B | 58D |
3 | 67C | 76B | 59D |
4 | 68C | 77B | 60C |
5 | 69C | 77B | 60C |
6 | 70B | 78B | 61C |
7 | 70B | 79B | 62C |
8 | 71B | 80A | 62C |
9 | 72B | 81A | 63C |
10(MAX) | 73B | 82A | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |