| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 78B | 64C | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 42E | 76B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 158km/h |
| → シンキングファスト | D ■■ | 153km/h |
| ↓ フォーク | D ■■■■ | 142km/h |
| ↙ カーブ | E ■■■■ | 124km/h |
| ← カットボール | C ■■■■■■ | 148km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 対ピンチ・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 70B | 57D |
| 1 | 73B | 70B | 58D |
| 2 | 74B | 71B | 58D |
| 3 | 75B | 72B | 59D |
| 4 | 76B | 73B | 60C |
| 5 | 76B | 74B | 60C |
| 6 | 77B | 74B | 61C |
| 7 | 78B | 75B | 62C |
| 8 | 79B | 76B | 62C |
| 9 | 80A | 77B | 63C |
| 10(MAX) | 81A | 78B | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |