| スピリッツ | 2024 Series2 Special (ワールドスター第3弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 82A | 79B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 56D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 153km/h |
| → スライダー | B ■■■■ | 134km/h |
| ➘ カーブ | C ■■■ | 120km/h |
| ↓ チェンジアップ | B ■■■ | 132km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 149km/h |
| → カットボール | D ■■■ | 144km/h |
| ➘ 超スローカーブ | F ■■■ | 95km/h |
| ↓ スプリットチェンジ | C ■■■■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | キレ・改 | 奪三振ショー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 73B | 73B | 71B |
| 1 | 74B | 74B | 71B |
| 2 | 75B | 75B | 72B |
| 3 | 76B | 76B | 73B |
| 4 | 77B | 77B | 74B |
| 5 | 77B | 77B | 75B |
| 6 | 78B | 78B | 75B |
| 7 | 79B | 79B | 76B |
| 8 | 80A | 80A | 77B |
| 9 | 81A | 81A | 78B |
| 10(MAX) | 82A | 82A | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |