スピリッツ | 2024 Series2 Special (ワールドスター第3弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 36 | アーチスト | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 85A | 79B | 11 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 二刀流 |
---|---|---|---|
52D | 68C | 83A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 54 |
D 54 |
D 58 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | アーチスト・改 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 76B | 71B |
1 | 73B | 77B | 71B |
2 | 74B | 78B | 72B |
3 | 75B | 79B | 73B |
4 | 76B | 79B | 74B |
5 | 76B | 80A | 75B |
6 | 77B | 81A | 75B |
7 | 78B | 82A | 76B |
8 | 79B | 83A | 77B |
9 | 80A | 84A | 78B |
10(MAX) | 81A | 85A | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |