スピリッツ | 2024 Series2 (三塁手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 35 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 70B | 79B | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
41E | 61C | 63C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 52 |
D 52 |
C 61 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対左投手◎ | チャンス・改 | 流し打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 63C | 71B |
1 | 70B | 63C | 71B |
2 | 70B | 64C | 72B |
3 | 71B | 65C | 73B |
4 | 72B | 65C | 74B |
5 | 73B | 66C | 75B |
6 | 73B | 67C | 75B |
7 | 74B | 67C | 76B |
8 | 75B | 68C | 77B |
9 | 76B | 69C | 78B |
10(MAX) | 77B | 70B | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |