スピリッツ | 2024 Series2 (三塁手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 35 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 69C | 77B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
66C | 51D | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
D 58 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち◎ | 選球眼・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 62C | 69C |
1 | 62C | 62C | 70B |
2 | 63C | 63C | 70B |
3 | 64C | 64C | 71B |
4 | 64C | 64C | 72B |
5 | 65C | 65C | 73B |
6 | 66C | 66C | 73B |
7 | 66C | 66C | 74B |
8 | 67C | 67C | 75B |
9 | 68C | 68C | 76B |
10(MAX) | 69C | 69C | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |