スピリッツ | 2024 Series2 Special (スピリーグ監督) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 76B | 56D | 19 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
57D | 61C | 53D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 141km/h |
→ 高速スライダー | B ■■■■■ | 129km/h |
➘ スラーブ | E ■■ | 124km/h |
← 高速シュート | A ■■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 71B | 68C | 50D |
1 | 71B | 69C | 50D |
2 | 72B | 69C | 51D |
3 | 73B | 70B | 52D |
4 | 74B | 71B | 52D |
5 | 75B | 72B | 53D |
6 | 75B | 72B | 53D |
7 | 76B | 73B | 54D |
8 | 77B | 74B | 54D |
9 | 78B | 75B | 55D |
10(MAX) | 79B | 76B | 56D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |