スピリッツ | 2024 Series2 (抑え) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
82A | 74B | 64C | 15 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 50D | 81A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | F | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ナチュラルシュート | B | 160km/h |
↓ フォーク | B ■■■■■ | 144km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 140km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | キレ・改 | グラウンドボーラー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 73B | 66C | 57D |
1 | 74B | 67C | 58D |
2 | 75B | 68C | 58D |
3 | 76B | 68C | 59D |
4 | 77B | 69C | 60C |
5 | 77B | 70B | 60C |
6 | 78B | 71B | 61C |
7 | 79B | 71B | 62C |
8 | 80A | 72B | 62C |
9 | 81A | 73B | 63C |
10(MAX) | 82A | 74B | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |