| スピリッツ | 2024 Series2 (抑え) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 63C | 65C | 54 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 45E | 82A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | B | 156km/h |
| ➘ サークルチェンジ | E ■■ | 139km/h |
| ← 高速スライダー | C ■■■ | 147km/h |
| ● ストレート | D | 161km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | キレ・改 | 重い球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 56D | 58D |
| 1 | 67C | 57D | 59D |
| 2 | 68C | 57D | 59D |
| 3 | 68C | 58D | 60C |
| 4 | 69C | 59D | 61C |
| 5 | 70B | 59D | 61C |
| 6 | 71B | 60C | 62C |
| 7 | 71B | 61C | 63C |
| 8 | 72B | 61C | 63C |
| 9 | 73B | 62C | 64C |
| 10(MAX) | 74B | 63C | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |