スピリッツ | 2024 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 65C | 68C | 37 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 46E | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 153km/h |
➘ スラーブ | B ■■■■ | 134km/h |
← ツーシームファスト | D ■■■ | 149km/h |
➘ カーブ | E ■■ | 120km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | ノビ・改 | 対右打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 58D | 61C |
1 | 68C | 59D | 61C |
2 | 69C | 59D | 62C |
3 | 69C | 60C | 63C |
4 | 70B | 61C | 63C |
5 | 71B | 61C | 64C |
6 | 72B | 62C | 65C |
7 | 72B | 63C | 65C |
8 | 73B | 63C | 66C |
9 | 74B | 64C | 67C |
10(MAX) | 75B | 65C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |