| スピリッツ | 2024 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 61C | 62C | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 60C | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 153km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 120km/h |
| ← スライダー | C ■■■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 149km/h |
| ↓ フォーク | E ■■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 打たれ強さ・改 | 奪三振 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 61C | 54D | 55D |
| 1 | 61C | 55D | 56D |
| 2 | 62C | 56D | 57D |
| 3 | 63C | 56D | 57D |
| 4 | 63C | 57D | 58D |
| 5 | 64C | 57D | 58D |
| 6 | 65C | 58D | 59D |
| 7 | 65C | 59D | 60C |
| 8 | 66C | 59D | 60C |
| 9 | 67C | 60C | 61C |
| 10(MAX) | 68C | 61C | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |