| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 19 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 52D | 60C | 65C | 45 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 45E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | E | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | D | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 広角打法 | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 46E | 54D | 58D |
| 1 | 47E | 54D | 59D |
| 2 | 47E | 55D | 59D |
| 3 | 48E | 55D | 60C |
| 4 | 48E | 56D | 61C |
| 5 | 49E | 57D | 61C |
| 6 | 49E | 57D | 62C |
| 7 | 50D | 58D | 63C |
| 8 | 50D | 58D | 63C |
| 9 | 51D | 59D | 64C |
| 10(MAX) | 52D | 60C | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |