スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ3) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 76B | 62C | 00 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 57D | 82A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 161km/h |
➘ サークルチェンジ | F ■ | 139km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■ | 140km/h |
← 高速スライダー | C ■■ | 147km/h |
● ツーシームファスト | D | 156km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | ノビ・改 | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 68C | 55D |
1 | 67C | 69C | 56D |
2 | 68C | 69C | 57D |
3 | 68C | 70B | 57D |
4 | 69C | 71B | 58D |
5 | 70B | 72B | 58D |
6 | 71B | 72B | 59D |
7 | 71B | 73B | 60C |
8 | 72B | 74B | 60C |
9 | 73B | 75B | 61C |
10(MAX) | 74B | 76B | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |