| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 64C | 78B | 18 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 44E | 78B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 156km/h |
| ↓ バニッシュボール | A ■■■■■■ | 140km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 123km/h |
| ← スライダー | D ■■ | 136km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 152km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■ | 135km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 57D | 70B |
| 1 | 72B | 58D | 70B |
| 2 | 73B | 58D | 71B |
| 3 | 74B | 59D | 72B |
| 4 | 75B | 60C | 73B |
| 5 | 76B | 60C | 74B |
| 6 | 76B | 61C | 74B |
| 7 | 77B | 62C | 75B |
| 8 | 78B | 62C | 76B |
| 9 | 79B | 63C | 77B |
| 10(MAX) | 80A | 64C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |