| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 34 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 78B | 57D | 25 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 62C | 71B | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 46 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | パワーヒッター・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 70B | 51D |
| 1 | 54D | 70B | 51D |
| 2 | 55D | 71B | 52D |
| 3 | 55D | 72B | 53D |
| 4 | 56D | 73B | 53D |
| 5 | 57D | 74B | 54D |
| 6 | 57D | 74B | 54D |
| 7 | 58D | 75B | 55D |
| 8 | 58D | 76B | 55D |
| 9 | 59D | 77B | 56D |
| 10(MAX) | 60C | 78B | 57D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |