スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ4) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 70B | 62C | 68 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
35F | 52D | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | E |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 157km/h |
→ スライダー | C ■■■ | 137km/h |
↓ チェンジアップ | D ■ | 145km/h |
● ツーシームファスト | D | 152km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 豪速球・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 63C | 55D |
1 | 67C | 63C | 56D |
2 | 68C | 64C | 57D |
3 | 68C | 65C | 57D |
4 | 69C | 65C | 58D |
5 | 70B | 66C | 58D |
6 | 71B | 67C | 59D |
7 | 71B | 67C | 60C |
8 | 72B | 68C | 60C |
9 | 73B | 69C | 61C |
10(MAX) | 74B | 70B | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |