| スピリッツ | 2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 63C | 81A | 48 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 48E | 80A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ナチュラルシュート | B | 159km/h |
| ➘ チェンジアップ | C ■■ | 147km/h |
| ↓ 縦スライダー | A ■■■■■ | 138km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 125km/h |
| ← 高速スライダー | A ■■■ | 145km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 149km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | ノビ・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 56D | 72B |
| 1 | 73B | 57D | 73B |
| 2 | 74B | 57D | 74B |
| 3 | 75B | 58D | 75B |
| 4 | 76B | 59D | 76B |
| 5 | 76B | 59D | 76B |
| 6 | 77B | 60C | 77B |
| 7 | 78B | 61C | 78B |
| 8 | 79B | 61C | 79B |
| 9 | 80A | 62C | 80A |
| 10(MAX) | 81A | 63C | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |