| スピリッツ | 2024 Series2 (左翼手) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 34 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 65C | 64C | 77B | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 62C | 75B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
C 61 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 固め打ち・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 58D | 57D | 69C |
| 1 | 59D | 58D | 70B |
| 2 | 59D | 58D | 70B |
| 3 | 60C | 59D | 71B |
| 4 | 61C | 60C | 72B |
| 5 | 61C | 60C | 73B |
| 6 | 62C | 61C | 73B |
| 7 | 63C | 62C | 74B |
| 8 | 63C | 62C | 75B |
| 9 | 64C | 63C | 76B |
| 10(MAX) | 65C | 64C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |