スピリッツ | 2024 Series2 (左翼手) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 35 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 71B | 71B | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 53D | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
D 52 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
初球◎ | チャンス・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 63C | 63C |
1 | 65C | 64C | 64C |
2 | 66C | 65C | 65C |
3 | 66C | 66C | 66C |
4 | 67C | 66C | 66C |
5 | 68C | 67C | 67C |
6 | 69C | 68C | 68C |
7 | 69C | 68C | 68C |
8 | 70B | 69C | 69C |
9 | 71B | 70B | 70B |
10(MAX) | 72B | 71B | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |