スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 24 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 70B | 88A | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
39F | 42E | 42E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | C | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 63C | 79B |
1 | 70B | 63C | 80A |
2 | 70B | 64C | 80A |
3 | 71B | 65C | 81A |
4 | 72B | 65C | 82A |
5 | 73B | 66C | 83A |
6 | 73B | 67C | 84A |
7 | 74B | 67C | 85A |
8 | 75B | 68C | 86A |
9 | 76B | 69C | 87A |
10(MAX) | 77B | 70B | 88A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |