| スピリッツ | 2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 69C | 56D | 58D | 98 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 44E | 75B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 155km/h |
| ↓ フォーク | F ■■■ | 139km/h |
| ↙ パワーカーブ | E ■■■■ | 134km/h |
| ← カットボール | F ■ | 146km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振・改 | イチオシ(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 62C | 50D | 52D |
| 1 | 62C | 50D | 52D |
| 2 | 63C | 51D | 53D |
| 3 | 64C | 52D | 53D |
| 4 | 64C | 52D | 54D |
| 5 | 65C | 53D | 55D |
| 6 | 66C | 53D | 55D |
| 7 | 66C | 54D | 56D |
| 8 | 67C | 54D | 56D |
| 9 | 68C | 55D | 57D |
| 10(MAX) | 69C | 56D | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |