| スピリッツ | 2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 56D | 64C | 95 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 51D | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| D | S | D | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■ | 141km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 147km/h |
| ↓ 縦スライダー | F ■■■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振・改 | イチオシ(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 50D | 57D |
| 1 | 66C | 50D | 58D |
| 2 | 67C | 51D | 58D |
| 3 | 67C | 52D | 59D |
| 4 | 68C | 52D | 60C |
| 5 | 69C | 53D | 60C |
| 6 | 70B | 53D | 61C |
| 7 | 70B | 54D | 62C |
| 8 | 71B | 54D | 62C |
| 9 | 72B | 55D | 63C |
| 10(MAX) | 73B | 56D | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |