| スピリッツ | 2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 64C | 67C | 35 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 52D | 70B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 151km/h |
| ➘ フォーク | D ■■ | 139km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■ | 131km/h |
| ↙ スラーブ | D ■■■ | 133km/h |
| ← 高速スライダー | D ■■ | 138km/h |
| ↓ SFF | E ■■ | 139km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 119km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 奪三振・改 | イチオシ(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 57D | 60C |
| 1 | 65C | 58D | 60C |
| 2 | 66C | 58D | 61C |
| 3 | 66C | 59D | 62C |
| 4 | 67C | 60C | 62C |
| 5 | 68C | 60C | 63C |
| 6 | 69C | 61C | 64C |
| 7 | 69C | 62C | 64C |
| 8 | 70B | 62C | 65C |
| 9 | 71B | 63C | 66C |
| 10(MAX) | 72B | 64C | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |