スピリッツ | 2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 60C | 60C | 94 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 56D | 67C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 148km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■■ | 128km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■ | 116km/h |
← スライダー | D ■■ | 129km/h |
← カットボール | F ■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奥行き・改 | イチオシ(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 59D | 54D | 54D |
1 | 60C | 54D | 54D |
2 | 60C | 55D | 55D |
3 | 61C | 55D | 55D |
4 | 62C | 56D | 56D |
5 | 62C | 57D | 57D |
6 | 63C | 57D | 57D |
7 | 64C | 58D | 58D |
8 | 64C | 58D | 58D |
9 | 65C | 59D | 59D |
10(MAX) | 66C | 60C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |