| スピリッツ | 2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 34 | 高弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 72B | 71B | 78 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 28F | 45E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 45 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超フルスイング | 固め打ち・改 | イチオシ(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 64C | 63C |
| 1 | 49E | 65C | 64C |
| 2 | 49E | 66C | 65C |
| 3 | 50D | 66C | 66C |
| 4 | 50D | 67C | 66C |
| 5 | 51D | 68C | 67C |
| 6 | 51D | 69C | 68C |
| 7 | 52D | 69C | 68C |
| 8 | 52D | 70B | 69C |
| 9 | 53D | 71B | 70B |
| 10(MAX) | 54D | 72B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |