| スピリッツ | 2024 Series2 (遊撃手) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 34 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 62C | 80A | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 45E | 59D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 77 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 走塁・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 55D | 72B |
| 1 | 60C | 56D | 72B |
| 2 | 61C | 57D | 73B |
| 3 | 62C | 57D | 74B |
| 4 | 62C | 58D | 75B |
| 5 | 63C | 58D | 76B |
| 6 | 64C | 59D | 76B |
| 7 | 64C | 60C | 77B |
| 8 | 65C | 60C | 78B |
| 9 | 66C | 61C | 79B |
| 10(MAX) | 67C | 62C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |