| スピリッツ | 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 36 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 66C | 88A | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
C 66 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
B 74 |
C 61 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | チャンスメーカー・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 59D | 79B |
| 1 | 67C | 60C | 80A |
| 2 | 68C | 60C | 80A |
| 3 | 68C | 61C | 81A |
| 4 | 69C | 62C | 82A |
| 5 | 70B | 62C | 83A |
| 6 | 71B | 63C | 84A |
| 7 | 71B | 64C | 85A |
| 8 | 72B | 64C | 86A |
| 9 | 73B | 65C | 87A |
| 10(MAX) | 74B | 66C | 88A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |