スピリッツ | 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
4800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 35 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 65C | 82A | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
60C | 47E | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
C 61 |
D 51 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 61 |
D 58 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁◎ | チャンスメーカー・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 58D | 73B |
1 | 64C | 59D | 74B |
2 | 65C | 59D | 75B |
3 | 66C | 60C | 76B |
4 | 66C | 61C | 77B |
5 | 67C | 61C | 77B |
6 | 68C | 62C | 78B |
7 | 68C | 63C | 79B |
8 | 69C | 63C | 80A |
9 | 70B | 64C | 81A |
10(MAX) | 71B | 65C | 82A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |