スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 24 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
86A | 67C | 74B | 61 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
42E | 55D | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | D | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 77B | 60C | 66C |
1 | 78B | 60C | 67C |
2 | 79B | 61C | 68C |
3 | 79B | 62C | 68C |
4 | 80A | 62C | 69C |
5 | 81A | 63C | 70B |
6 | 82A | 64C | 71B |
7 | 83A | 64C | 71B |
8 | 84A | 65C | 72B |
9 | 85A | 66C | 73B |
10(MAX) | 86A | 67C | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |