| スピリッツ | 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 36 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 81A | 64C | 25 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 45E | 75B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 48 |
D 54 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | ラインドライブ・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 73B | 72B | 57D |
| 1 | 74B | 73B | 58D |
| 2 | 75B | 74B | 58D |
| 3 | 76B | 75B | 59D |
| 4 | 77B | 76B | 60C |
| 5 | 77B | 76B | 60C |
| 6 | 78B | 77B | 61C |
| 7 | 79B | 78B | 62C |
| 8 | 80A | 79B | 62C |
| 9 | 81A | 80A | 63C |
| 10(MAX) | 82A | 81A | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |