| スピリッツ | 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 36 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 80A | 81A | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 58D | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■ | 135km/h |
| ↓ SFF | B ■■■■ | 145km/h |
| ↙ ナックルカーブ | C ■■■ | 133km/h |
| ← スライダー | B ■■■■■ | 137km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 136km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■■ | 107km/h |
| ← カットボール | D ■■ | 147km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | グラウンドボーラー・改 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 72B | 72B |
| 1 | 70B | 72B | 73B |
| 2 | 70B | 73B | 74B |
| 3 | 71B | 74B | 75B |
| 4 | 72B | 75B | 76B |
| 5 | 73B | 76B | 76B |
| 6 | 73B | 76B | 77B |
| 7 | 74B | 77B | 78B |
| 8 | 75B | 78B | 79B |
| 9 | 76B | 79B | 80A |
| 10(MAX) | 77B | 80A | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |