スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 23 | 低弾道 | 右投両打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 58D | 83A | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
44E | 31F | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | 内野安打 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 52D | 74B |
1 | 64C | 52D | 75B |
2 | 65C | 53D | 76B |
3 | 66C | 53D | 77B |
4 | 66C | 54D | 78B |
5 | 67C | 55D | 78B |
6 | 68C | 55D | 79B |
7 | 68C | 56D | 80A |
8 | 69C | 56D | 81A |
9 | 70B | 57D | 82A |
10(MAX) | 71B | 58D | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |