スピリッツ | 2024 Series2 (野手2) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 61C | 80A | 38 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
49E | 63C | 79B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
D 54 |
C 65 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | チャンス・改 | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 54D | 72B |
1 | 55D | 55D | 72B |
2 | 56D | 56D | 73B |
3 | 56D | 56D | 74B |
4 | 57D | 57D | 75B |
5 | 57D | 57D | 76B |
6 | 58D | 58D | 76B |
7 | 59D | 59D | 77B |
8 | 59D | 59D | 78B |
9 | 60C | 60C | 79B |
10(MAX) | 61C | 61C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |