| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 59D | 80A | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 68C | 67C | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| A 87 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 走塁・改 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 53D | 72B |
| 1 | 66C | 53D | 72B |
| 2 | 67C | 54D | 73B |
| 3 | 67C | 54D | 74B |
| 4 | 68C | 55D | 75B |
| 5 | 69C | 56D | 76B |
| 6 | 70B | 56D | 76B |
| 7 | 70B | 57D | 77B |
| 8 | 71B | 57D | 78B |
| 9 | 72B | 58D | 79B |
| 10(MAX) | 73B | 59D | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |