| スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 60C | 67C | 59 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 43E | 61C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 152km/h |
| ↓ SFF | D ■■■■■ | 140km/h |
| ← スライダー | C ■■ | 133km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 148km/h |
| ↓ SFF | C ■■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 対ピンチ・改 | 対左打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 54D | 60C |
| 1 | 70B | 54D | 60C |
| 2 | 70B | 55D | 61C |
| 3 | 71B | 55D | 62C |
| 4 | 72B | 56D | 62C |
| 5 | 73B | 57D | 63C |
| 6 | 73B | 57D | 64C |
| 7 | 74B | 58D | 64C |
| 8 | 75B | 58D | 65C |
| 9 | 76B | 59D | 66C |
| 10(MAX) | 77B | 60C | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |