| スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ5) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 64C | 61C | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 40E | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| ↓ SFF | C ■■■ | 145km/h |
| ↙ パワーカーブ | C ■■■ | 136km/h |
| ← スライダー | E ■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | 奪三振・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 57D | 54D |
| 1 | 71B | 58D | 55D |
| 2 | 72B | 58D | 56D |
| 3 | 73B | 59D | 56D |
| 4 | 74B | 60C | 57D |
| 5 | 75B | 60C | 57D |
| 6 | 75B | 61C | 58D |
| 7 | 76B | 62C | 59D |
| 8 | 77B | 62C | 59D |
| 9 | 78B | 63C | 60C |
| 10(MAX) | 79B | 64C | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |