スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ5) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 61C | 61C | 68 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 55D | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 152km/h |
↓ SFF | C ■■■■ | 140km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■ | 119km/h |
← スライダー | D ■■■ | 133km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奪三振・改 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 54D | 54D |
1 | 66C | 55D | 55D |
2 | 67C | 56D | 56D |
3 | 67C | 56D | 56D |
4 | 68C | 57D | 57D |
5 | 69C | 57D | 57D |
6 | 70B | 58D | 58D |
7 | 70B | 59D | 59D |
8 | 71B | 59D | 59D |
9 | 72B | 60C | 60C |
10(MAX) | 73B | 61C | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |