スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 23 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 76B | 59D | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
41E | 66C | 69C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 68C | 53D |
1 | 68C | 69C | 53D |
2 | 69C | 69C | 54D |
3 | 69C | 70B | 54D |
4 | 70B | 71B | 55D |
5 | 71B | 72B | 56D |
6 | 72B | 72B | 56D |
7 | 72B | 73B | 57D |
8 | 73B | 74B | 57D |
9 | 74B | 75B | 58D |
10(MAX) | 75B | 76B | 59D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |