スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ5) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 63C | 67C | 34 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 59D | 81A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ツーシームファスト | B | 155km/h |
↓ フォーク | A ■■■■ | 144km/h |
↙ カーブ | D ■■ | 126km/h |
← スライダー | D ■■ | 140km/h |
● ストレート | C | 160km/h |
↓ 縦スライダー | D ■■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対ピンチ・改 | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 56D | 60C |
1 | 68C | 57D | 60C |
2 | 69C | 57D | 61C |
3 | 69C | 58D | 62C |
4 | 70B | 59D | 62C |
5 | 71B | 59D | 63C |
6 | 72B | 60C | 64C |
7 | 72B | 61C | 64C |
8 | 73B | 61C | 65C |
9 | 74B | 62C | 66C |
10(MAX) | 75B | 63C | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |