| スピリッツ | 2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 74B | 68C | 97 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 50D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | E | 153km/h |
| → カットボール | D ■■ | 144km/h |
| ➘ スラーブ | C ■■■■ | 134km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 137km/h |
| ↙ サークルチェンジ | E ■■ | 132km/h |
| ➘ カーブ | D ■■■ | 120km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 奪三振・改 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 66C | 61C |
| 1 | 67C | 67C | 61C |
| 2 | 68C | 68C | 62C |
| 3 | 68C | 68C | 63C |
| 4 | 69C | 69C | 63C |
| 5 | 70B | 70B | 64C |
| 6 | 71B | 71B | 65C |
| 7 | 71B | 71B | 65C |
| 8 | 72B | 72B | 66C |
| 9 | 73B | 73B | 67C |
| 10(MAX) | 74B | 74B | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |