| スピリッツ | 2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 36 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 77B | 81A | 20 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 43E | 71B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 152km/h |
| → シュート | E ■■ | 147km/h |
| ↓ フォーク | A ■■■■■ | 137km/h |
| ↙ Dカーブ | D ■■■■ | 119km/h |
| ← カットボール | C ■■■■ | 143km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 148km/h |
| ↓ 縦スライダー | B ■■■■■ | 132km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | ノビ・改 | 対ランナー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 69C | 72B |
| 1 | 71B | 70B | 73B |
| 2 | 72B | 70B | 74B |
| 3 | 73B | 71B | 75B |
| 4 | 74B | 72B | 76B |
| 5 | 75B | 73B | 76B |
| 6 | 75B | 73B | 77B |
| 7 | 76B | 74B | 78B |
| 8 | 77B | 75B | 79B |
| 9 | 78B | 76B | 80A |
| 10(MAX) | 79B | 77B | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |