| スピリッツ | 2024 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 33 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 61C | 78B | 59 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 44E | 71B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
C 61 |
C 63 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 粘り打ち・改 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 54D | 70B |
| 1 | 50D | 55D | 70B |
| 2 | 51D | 56D | 71B |
| 3 | 52D | 56D | 72B |
| 4 | 52D | 57D | 73B |
| 5 | 53D | 57D | 74B |
| 6 | 53D | 58D | 74B |
| 7 | 54D | 59D | 75B |
| 8 | 54D | 59D | 76B |
| 9 | 55D | 60C | 77B |
| 10(MAX) | 56D | 61C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |