| スピリッツ | 2024 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 34 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 65C | 74B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 53D | 58D | 81A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
D 57 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 57 |
C 67 |
D 58 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | ラインドライブ・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 58D | 66C |
| 1 | 58D | 59D | 67C |
| 2 | 58D | 59D | 68C |
| 3 | 59D | 60C | 68C |
| 4 | 60C | 61C | 69C |
| 5 | 60C | 61C | 70B |
| 6 | 61C | 62C | 71B |
| 7 | 62C | 63C | 71B |
| 8 | 62C | 63C | 72B |
| 9 | 63C | 64C | 73B |
| 10(MAX) | 64C | 65C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |