| スピリッツ | 2024 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 58D | 76B | 57 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 58D | 53D | 55D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 66 |
D 56 |
C 66 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 66 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 選球眼・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 52D | 68C |
| 1 | 60C | 52D | 69C |
| 2 | 61C | 53D | 69C |
| 3 | 62C | 53D | 70B |
| 4 | 62C | 54D | 71B |
| 5 | 63C | 55D | 72B |
| 6 | 64C | 55D | 72B |
| 7 | 64C | 56D | 73B |
| 8 | 65C | 56D | 74B |
| 9 | 66C | 57D | 75B |
| 10(MAX) | 67C | 58D | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |